Циклон ЦОЛ

| Модель | Пропускная способность, м³/ч | Диаметр наружного цилиндра, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| ЦОЛ-1500 | 1 500 | 560 | 1653 | 65 |
| ЦОЛ-3000 | 3 000 | 788 | 2391 | 127 |
| ЦОЛ-4500 | 4 500 | 966 | 3380 | 177 |
| ЦОЛ-6000 | 6 000 | 1100 | 3380 | 266 |
| ЦОЛ-9000 | 9 000 | 1363 | 4690 | 392 |

| Модель | Пропускная способность, м³/ч | Диаметр наружного цилиндра, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| ЦОЛ-1500 | 1 500 | 560 | 1653 | 65 |
| ЦОЛ-3000 | 3 000 | 788 | 2391 | 127 |
| ЦОЛ-4500 | 4 500 | 966 | 3380 | 177 |
| ЦОЛ-6000 | 6 000 | 1100 | 3380 | 266 |
| ЦОЛ-9000 | 9 000 | 1363 | 4690 | 392 |
Оставьте заявку для получения коммерческого предложения и консультации главного технолога