Пневмотранспортер
Модель | Тип | Производительность, т/ч | Мощность, кВт | Расстояние подачи, max, м | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ПТЗ-15 | На тележке | до 8 | 15 | 30 | 2000×1150×1720 | 450 |
УПТ-10 | На тележке | до 10 | 23 | 40 | 2300×1300×1800 | 520 |
УПТ-20 | На тележке | до 24 | 39,2 | 100 | 2500×1300×2300 | 800 |
УПТ-30 | На тележке | до 28 | 60 | 100 | 3300×1400×2300 | 950 |
УПТ-20(от ВОМ) | Прицепная | до 24 | 80 л.с. | 60 | 2300×2600×2300 | 950 |
* Комплектация: заборный шланг с эжектором L=3м, выгрузная металлическая магистраль 10м с защелками (состоит из 4 секций по 2,5м/ к польским -5секций по 2м), поворот 90 град.-2шт., циклон успокоитель.